情報数学_2015
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*教科書 [#r5212bb2]
[[陳慰,和田幸一「離散数学(情報工学レクチャーシリーズ)...
[[http://www.morikita.co.jp/data/cvr/081081cvr.jpg]]
*スケジュール [#d971eb98]
|04/13|RIGHT:1.|イントロダクション||
|04/20|RIGHT:2.|論理|1.2, 1.4, 1.7, 1.12, 1.15|
|04/27|RIGHT:3.|証明|2.3, 2.8, 2.11, 2.15, 2.19|
|05/11|RIGHT:4.|集合|3.1, 3.6, 3.12, 3.20, 3.21|
|05/18|RIGHT:5.|関数|4.3, 4.9, 4.12, 4.17, 4.21|
|05/25|RIGHT:6.|数え上げ|5.1, 5.3, 5.11, 5.20, 5.23|
|06/01|RIGHT:7.|離散確率|6.1, 6.3, 6.8, 6.18, 6.24|
|06/08|RIGHT:8.|復習(問題演習)|授業中に問題を配付します|
|06/15|RIGHT:9.|アルゴリズムの基礎|7.2, 7.7, 7.12, 7.15, ...
|06/22|RIGHT:10.|アルゴリズムの実際|8.6, 8.9, 8.10, 8.17,...
|06/29|RIGHT:11.|関係|9.5, 9.14, 9.18, 9.24, 9.32|
|07/06|RIGHT:12.|グラフ|10.1, 10.5, 10.6, 10.10|
|07/13|RIGHT:13.|木|11.2, 11.4, 11.6, 11.8|
|07/20|RIGHT:14.|代数|12.1, 12.3, 12.10, 12.12|
|07/27|RIGHT:15.|総復習(問題演習)|授業中に問題を配付し...
|08/03||期末試験||
終了行:
*教科書 [#r5212bb2]
[[陳慰,和田幸一「離散数学(情報工学レクチャーシリーズ)...
[[http://www.morikita.co.jp/data/cvr/081081cvr.jpg]]
*スケジュール [#d971eb98]
|04/13|RIGHT:1.|イントロダクション||
|04/20|RIGHT:2.|論理|1.2, 1.4, 1.7, 1.12, 1.15|
|04/27|RIGHT:3.|証明|2.3, 2.8, 2.11, 2.15, 2.19|
|05/11|RIGHT:4.|集合|3.1, 3.6, 3.12, 3.20, 3.21|
|05/18|RIGHT:5.|関数|4.3, 4.9, 4.12, 4.17, 4.21|
|05/25|RIGHT:6.|数え上げ|5.1, 5.3, 5.11, 5.20, 5.23|
|06/01|RIGHT:7.|離散確率|6.1, 6.3, 6.8, 6.18, 6.24|
|06/08|RIGHT:8.|復習(問題演習)|授業中に問題を配付します|
|06/15|RIGHT:9.|アルゴリズムの基礎|7.2, 7.7, 7.12, 7.15, ...
|06/22|RIGHT:10.|アルゴリズムの実際|8.6, 8.9, 8.10, 8.17,...
|06/29|RIGHT:11.|関係|9.5, 9.14, 9.18, 9.24, 9.32|
|07/06|RIGHT:12.|グラフ|10.1, 10.5, 10.6, 10.10|
|07/13|RIGHT:13.|木|11.2, 11.4, 11.6, 11.8|
|07/20|RIGHT:14.|代数|12.1, 12.3, 12.10, 12.12|
|07/27|RIGHT:15.|総復習(問題演習)|授業中に問題を配付し...
|08/03||期末試験||
ページ名: