教養科目B(数と情報1)_2015
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*教科書 [#w2a46aa7]
[[加納幹雄「例題と演習でわかる離散数学」森北出版:http://w...
[[http://www.morikita.co.jp/data/cvr/006151cvr.jpg]]
*スケジュール [#n7a9860f]
|04/08|RIGHT:1.|イントロダクション||
|04/15|RIGHT:2.|集合と演算|1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.12|
|04/22|RIGHT:3.|写像と関数|1.17, 1.21, 1.22, 発展問題1.2|
|04/29|RIGHT:4.|命題論理|2.1, 2.5, 2.10, 発展問題2.4|
|05/13|RIGHT:5.|同値関係と半順序集合|3.2, 3.4, 3.12, 3.18|
|05/20|RIGHT:6.|帰納法|4.2, 4.8, 4.15, 4.16|
|05/27|RIGHT:7.|代数系|5.2, 5.12, 5.16, 5.17|
|06/03|RIGHT:8.|復習(問題演習)|授業中に問題演習を行い,...
|06/10|RIGHT:9.|数え上げ|6.3, 6.7, 6.11, 6.18|
|06/17|RIGHT:10.|グラフ理論|7.4, 7.6, 7.17, 7.21|
|06/24|RIGHT:11.|木|8.2, 8.3, 8.10, 8.13|
|07/01|RIGHT:12.|有限オートマトンと形式言語|9.1, 9.5, 9.1...
|07/08|RIGHT:13.|ブール代数|10.5, 10.12, 10.18, 10.20|
|07/15|RIGHT:14.|離散確率|11.2, 11.6, 11.7, 11.12|
|07/22|RIGHT:15.|総復習(問題演習)|授業中に問題演習を行...
|07/29||期末試験|持ち込みすべて可(電卓,PC等は不可)|
終了行:
*教科書 [#w2a46aa7]
[[加納幹雄「例題と演習でわかる離散数学」森北出版:http://w...
[[http://www.morikita.co.jp/data/cvr/006151cvr.jpg]]
*スケジュール [#n7a9860f]
|04/08|RIGHT:1.|イントロダクション||
|04/15|RIGHT:2.|集合と演算|1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.12|
|04/22|RIGHT:3.|写像と関数|1.17, 1.21, 1.22, 発展問題1.2|
|04/29|RIGHT:4.|命題論理|2.1, 2.5, 2.10, 発展問題2.4|
|05/13|RIGHT:5.|同値関係と半順序集合|3.2, 3.4, 3.12, 3.18|
|05/20|RIGHT:6.|帰納法|4.2, 4.8, 4.15, 4.16|
|05/27|RIGHT:7.|代数系|5.2, 5.12, 5.16, 5.17|
|06/03|RIGHT:8.|復習(問題演習)|授業中に問題演習を行い,...
|06/10|RIGHT:9.|数え上げ|6.3, 6.7, 6.11, 6.18|
|06/17|RIGHT:10.|グラフ理論|7.4, 7.6, 7.17, 7.21|
|06/24|RIGHT:11.|木|8.2, 8.3, 8.10, 8.13|
|07/01|RIGHT:12.|有限オートマトンと形式言語|9.1, 9.5, 9.1...
|07/08|RIGHT:13.|ブール代数|10.5, 10.12, 10.18, 10.20|
|07/15|RIGHT:14.|離散確率|11.2, 11.6, 11.7, 11.12|
|07/22|RIGHT:15.|総復習(問題演習)|授業中に問題演習を行...
|07/29||期末試験|持ち込みすべて可(電卓,PC等は不可)|
ページ名: